Rurka intubacyjna kształtowa nosowa, zbrojona
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| Rozmiar (I.D.) | O.D. [mm] | Ø mankietu [mm] | Numer katalogowy | |
|---|---|---|---|---|
| z mankietem | bez mankietu | |||
| 3.0 | 4.2 | 8.0 | 25-3012 | 26-3010 |
| 3.5 | 4.8 | 9.0 | 25-3512 | 26-3510 |
| 4.0 | 5.4 | 10.0 | 25-4012 | 26-4010 |
| 4.5 | 6.0 | 12.0 | 25-4512 | 26-4510 |
| 5.0 | 6.9 | 14.0 | 25-5012 | 26-5010 |
| 5.5 | 7.5 | 17.0 | 25-5512 | 26-5510 |
| 6.0 | 8.2 | 20.0 | 25-6012 | 26-6010 |
| 6.5 | 8.8 | 20.0 | 25-6512 | 26-6510 |
| 7.0 | 9.7 | 23.0 | 25-7012 | 26-7010 |
| 7.5 | 10.2 | 25.0 | 25-7512 | 26-7510 |
| 8.0 | 11.0 | 26.0 | 25-8012 | 26-8010 |
| 8.5 | 11.6 | 26.0 | 25-8512 | 26-8510 |
| 9.0 | 12.3 | 28.0 | 25-9012 | 26-9010 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.