Внутренние канюли
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| Внутренний диаметр трубки I.D. [мм] | Внешний диаметр O.D. [мм] | Длина L [мм] | Диаметр манжеты [мм] | Номер по каталогу |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 32 | 8 | 2P-2500 |
| 3 | 4.5 | 35 | 9 | 2P-3000 |
| 3.5 | 5.1 | 39 | 10 | 2P-3500 |
| 4 | 5.8 | 43 | 12 | 2P-4000 |
| 4.5 | 6.5 | 47 | 12 | 2P-4500 |
| 5 | 7.1 | 49 | 15 | 2P-5000 |
| 5.5 | 7.6 | 54 | 15 | 2P-5500 |
| 6 | 8.3 | 60 | 18 | 2P-6000 |
В соответствии с Законом от 7 апреля 2022 года о медицинских изделиях (Законодательный вестник 2022 г., поз. 974) сообщаем вам, что веб-сайт, на который вы пытаетесь получить доступ, содержит рекламу медицинских изделий, предназначенную для специалистов в сфере здравоохранения.