Армированная трахеостомическая трубка из медицинского полимера – SuMRI
Состав комплекта:
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| Размер I.D. [мм] | ø Наружн. диаметр трубки O.D. [мм] | ø Внутр. диаметр канюли I.D. [мм] | ø Внутр. диаметр трубки I.D. [мм] | Длина [мм] | Референсный номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9.1 | 5.0 | 6.5 | 70 | 46-5010 | ||
| 6.0 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 80 | 46-6010 | ||
| 7.0 | 11.2 | 7.0 | 8.5 | 83 | 46-7010 | ||
| 8.0 | 12.2 | 8.0 | 9.5 | 87 | 46-8010 | ||
| 9.0 | 13.1 | 9.0 | 10.5 | 90 | 46-9010 | ||
| 10.0 | 14.3 | 10.0 | 11.5 | 92 | 46-1010 | ||
В соответствии с Законом от 7 апреля 2022 года о медицинских изделиях (Законодательный вестник 2022 г., поз. 974) сообщаем вам, что веб-сайт, на который вы пытаетесь получить доступ, содержит рекламу медицинских изделий, предназначенную для специалистов в сфере здравоохранения.