Коннекторы
Состав комплекта:
Состав комплекта:
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| размер I.D. [mm] | цвет | Ø наружн. трубки O.D. [mm] | Ø внутр. канюли I.D. [mm] | длина L [mm] | Ø внутр. трубки I.D. [mm] | угол изгиба [°] | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10.6 | 5.0 | 62 | 6.5 | 115 | 48-5000 | |
| 6.0 | 11.7 | 6.0 | 70 | 7.5 | 110 | 48-6000 | |
| 7.0 | 12.8 | 7.0 | 72 | 8.5 | 105 | 48-7000 | |
| 8.0 | 13.8 | 8.0 | 80 | 9.5 | 100 | 48-8000 | |
| 9.0 | 14.8 | 9.0 | 82 | 10.5 | 95 | 48-9000 | |
| 10.0 | 15.8 | 10.0 | 84 | 11.5 | 90 | 48-1000 |
В соответствии с Законом от 7 апреля 2022 года о медицинских изделиях (Законодательный вестник 2022 г., поз. 974) сообщаем вам, что веб-сайт, на который вы пытаетесь получить доступ, содержит рекламу медицинских изделий, предназначенную для специалистов в сфере здравоохранения.