Коннекторы
Состав комплекта:
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| размер I.D. [mm] | цвет | Ø наружн. трубки O.D. [mm] | Ø внутр. канюли I.D. [mm] | длина L [mm] | Ø внутр. трубки I.D. [mm] | угол изгиба [°] | Ref. No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9.1 | 5.0 | 45 | 6.5 | 130 | 47-5020 | |
| 6.0 | 10.2 | 6.0 | 47 | 7.5 | 130 | 47-6020 | |
| 7.0 | 11.2 | 7.0 | 49 | 8.5 | 125 | 47-7020 | |
| 8.0 | 12.2 | 8.0 | 51 | 9.5 | 125 | 47-8020 | |
| 9.0 | 13.1 | 9.0 | 53 | 10.5 | 120 | 47-9020 | |
| 10.0 | 14.3 | 10.0 | 55 | 11.5 | 120 | 47-1020 |
В соответствии с Законом от 7 апреля 2022 года о медицинских изделиях (Законодательный вестник 2022 г., поз. 974) сообщаем вам, что веб-сайт, на который вы пытаетесь получить доступ, содержит рекламу медицинских изделий, предназначенную для специалистов в сфере здравоохранения.