Носоглоточная трубка
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| Размер | Масса пациента [кг] | Объём манжеты [мл] | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0–5 | 4 | 42-1000 |
| 1.5 | 5–10 | 7 | 42-1500 |
| 2.0 | 10–20 | 10 | 42-2000 |
| 2.5 | 20–30 | 14 | 42-2500 |
| 3.0 | 30–50 | 20 | 42-3000 |
| 4.0 | 50–70 | 30 | 42-4000 |
| 5.0 | 70–100 | 40 | 42-5000 |
В соответствии с Законом от 7 апреля 2022 года о медицинских изделиях (Законодательный вестник 2022 г., поз. 974) сообщаем вам, что веб-сайт, на который вы пытаетесь получить доступ, содержит рекламу медицинских изделий, предназначенную для специалистов в сфере здравоохранения.