Эндотрахеальная трубка назальной формы, мягкая
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| Размер I.D. (мм) | O.D. (мм) | Ø манжеты (мм) | Референсный номер |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5 | 8.0 | 02-2514 |
| 3.0 | 4.2 | 8.0 | 02-3014 |
| 3.5 | 4.8 | 10.0 | 02-3514 |
| 4.0 | 5.4 | 10.0 | 02-4014 |
| 4.5 | 6.0 | 12.0 | 02-4514 |
| 5.0 | 6.9 | 14.0 | 02-5014 |
| 5.5 | 7.5 | 17.0 | 02-5514 |
| 6.0 | 8.2 | 20.0 | 02-6014 |
| 6.5 | 8.8 | 20.0 | 02-6514 |
| 7.0 | 9.7 | 23.0 | 02-7014 |
| 7.5 | 10.3 | 25.0 | 02-7514 |
| 8.0 | 11.0 | 26.0 | 02-8014 |
| 8.5 | 11.7 | 27.0 | 02-8514 |
| 9.0 | 12.3 | 29.0 | 02-9014 |
| 9.5 | 13.0 | 29.0 | 02-9514 |
| 10.0 | 13.7 | 32.0 | 02-1014 |
В соответствии с Законом от 7 апреля 2022 года о медицинских изделиях (Законодательный вестник 2022 г., поз. 974) сообщаем вам, что веб-сайт, на который вы пытаетесь получить доступ, содержит рекламу медицинских изделий, предназначенную для специалистов в сфере здравоохранения.