Rurka intubacyjna kształtowa nosowa, miękka
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| Rozmiar I.D. [mm] | O.D. [mm] | Ø mankietu [mm] | Numer katalogowy | |
|---|---|---|---|---|
| bez prowadnicy | z prowadnicą | |||
| 5.0 | 7.6 | 20.0 | 06-5011 | 06-5014 |
| 5.5 | 8.3 | 23.0 | 06-5511 | 06-5514 |
| 6.0 | 9.0 | 23.0 | 06-6011 | 06-6014 |
| 6.5 | 9.7 | 23.0 | 06-6511 | 06-6514 |
| 7.0 | 10.4 | 26.0 | 06-7011 | 06-7014 |
| 7.5 | 11.0 | 27.0 | 06-7511 | 06-7514 |
| 8.0 | 11.7 | 30.0 | 06-8011 | 06-8014 |
| 8.5 | 12.2 | 32.0 | 06-8511 | 06-8514 |
| 9.0 | 12.8 | 36.0 | 06-9011 | 06-9014 |
| 9.5 | 13.4 | 36.0 | 06-9511 | 06-9514 |
| 10.0 | 14.2 | 36.0 | 06-1011 | 06-1014 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.