Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z prowadnicą
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar I.D.(mm) | O.D.(mm) | Ø mankietu (mm) | nr katalogowy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| z mankietem | bez mankietu | |||||
| 5.0 | 7.3 | 14.0 | 27-5014 | 28-5014 | ||
| 5.5 | 8.0 | 17.0 | 27-5514 | 28-5514 | ||
| 6.0 | 8.8 | 20.0 | 27-6014 | 28-6014 | ||
| 6.5 | 9.4 | 20.0 | 27-6514 | 28-6514 | ||
| 7.0 | 10.2 | 23.0 | 27-7014 | 28-7014 | ||
| 7.5 | 10.8 | 25.0 | 27-7514 | 28-7514 | ||
| 8.0 | 11.6 | 26.0 | 27-8014 | 28-8014 | ||
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.