Rurka ustno – gardłowa Guedel
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar | kolor | waga pacjenta [kg] | objętość mankietu [ml] | nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | fioletowy | 0-5 | 4 | 42-1050 | |
| 1.5 | biały | 5-10 | 7 | 42-1550 | |
| 2.0 | czerwony | 10-20 | 10 | 42-2050 | |
| 2.5 | pomarańczowy | 20-30 | 14 | 42-2550 | |
| 3.0 | zielony | 30-50 | 20 | 42-3050 | |
| 4.0 | żółty | 50-70 | 30 | 42-4050 | |
| 5.0 | różowy | 70-100 | 40 | 42-5050 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.