Rurka tracheostomijna zbrojona medycznym tworzywem – SuMRI
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar I.D. [mm] | O.D. [mm] | długość L max [mm] | nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|
| z mankietem | bez mankietu | |||
| 7.0 | 9.7 | 100 | 37-7018 | 38-7018 |
| 8.0 | 11.0 | 116 | 37-8018 | 38-8018 |
| 9.0 | 12.3 | 122 | 37-9018 | 38-9018 |
| 10.0 | 13.7 | 128 | 37-1018 | 38-1018 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.