Rurka tracheostomijna zbrojona medycznym tworzywem – SuMRI
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar I.D. [mm] | O.D. [mm] | długość [mm] | nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|
| z mankietem | bez mankietu | |||
| 6.0 | 8.2 | 155 | 37-6020 | 38-6020 |
| 7.0 | 9.7 | 155 | 37-7020 | 38-7020 |
| 7.5 | 10.3 | 155 | 37-7520 | 38-7520 |
| 8.0 | 11.0 | 155 | 37-8020 | 38-8020 |
| 8.5 | 11.7 | 155 | 37-8520 | 38-8520 |
| 9.0 | 12.3 | 155 | 37-9020 | 38-9020 |
| 9.5 | 13.0 | 155 | 37-9520 | 38-9520 |
| 10.0 | 13.7 | 155 | 37-1020 | 38-1020 |
| 10.5 | 14.2 | 155 | 37-1520 | 38-1520 |
| 11.0 | 14.8 | 155 | 37-1120 | 38-1120 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.