Rurka tracheostomijna zbrojona medycznym tworzywem – SuMRI
Skład zestawu:

lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| Rozmiar I.D. [mm] | ø Rurki O.D. [mm] | ø Kaniuli I.D. [mm] | ø Rurki I.D. [mm] | Długość [mm] | Nr katalogowy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9.1 | 5.0 | 6.5 | 70 | 46-5010 | ||
| 6.0 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 80 | 46-6010 | ||
| 7.0 | 11.2 | 7.0 | 8.5 | 83 | 46-7010 | ||
| 8.0 | 12.2 | 8.0 | 9.5 | 87 | 46-8010 | ||
| 9.0 | 13.1 | 9.0 | 10.5 | 90 | 46-9010 | ||
| 10.0 | 14.3 | 10.0 | 11.5 | 92 | 46-1010 | ||
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.