Rurka tracheostomijna zbrojona medycznym tworzywem – SuMRI
Skład zestawu:
Skład zestawu:
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar I.D. [mm] | kolor | Ø zewn. rurki O.D. [mm] | Ø wewn. kaniuli I.D. [mm] | długość L [mm] | Ø wewn. rurki I.D. [mm] | kąt zagięcia [°] | Nr kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9.1 | 5.0 | 62 | 6.5 | 115 | 47-5000 | |
| 6.0 | 10.2 | 6.0 | 70 | 7.5 | 110 | 47-6000 | |
| 7.0 | 11.2 | 7.0 | 72 | 8.5 | 105 | 47-7000 | |
| 7.5 | 11.8 | 7.5 | 76 | 9.0 | 102 | 47-7500 | |
| 8.0 | 12.2 | 8.0 | 80 | 9.5 | 100 | 47-8000 | |
| 9.0 | 13.1 | 9.0 | 82 | 10.5 | 95 | 47-9000 | |
| 10.0 | 14.3 | 10.0 | 84 | 11.5 | 90 | 47-1000 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.