Lubrykant OptiLube
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar I.D. (mm) | O.D.(mm) | Ø mankietu (mm) | nr katalogowy |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 4.2 | 12.0 | 02-3010 |
| 3.5 | 4.9 | 12.0 | 02-3510 |
| 4.0 | 5.5 | 14.0 | 02-4010 |
| 4.5 | 6.2 | 14.0 | 02-4510 |
| 5.0 | 6.9 | 17.0 | 02-5010 |
| 5.5 | 7.5 | 17.0 | 02-5510 |
| 6.0 | 8.2 | 20.0 | 02-6010 |
| 6.5 | 8.8 | 20.0 | 02-6510 |
| 7.0 | 9.6 | 25.0 | 02-7010 |
| 7.5 | 10.2 | 25.0 | 02-7510 |
| 8.0 | 10.9 | 26.0 | 02-8010 |
| 8.5 | 11.5 | 26.0 | 02-8510 |
| 9.0 | 12.1 | 28.0 | 02-9010 |
| 9.5 | 12.7 | 28.0 | 02-9510 |
| 10.0 | 13.6 | 28.0 | 02-1010 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.