Zgłębnik żołądkowy i dwunastniczy
| rozmiar [CH/FG] | kolor | długość [mm] | nr katalogowy |
|---|---|---|---|
| 4 | 400 | 50-0400 | |
| 5 | 400 | 50-0500 | |
| 6 | 400 | 50-0600 | |
| 8 | 400 | 50-0800 | |
| 10 | 400 | 50-1000 | |
| 12 | 400 | 50-1200 | |
| 4 | 1000 | 51-0400 | |
| 5 | 1000 | 51-0500 | |
| 6 | 1000 | 51-0600 | |
| 8 | 1000 | 51-0800 | |
| 10 | 1000 | 51-1000 | |
| 12 | 1000 | 51-1200 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.