Końcówka do odsysania pola operacyjnego – zestaw z drenem
Dren do ssaka | Typ | Poole zagięta | Pole prosta | duży przepływ 10mm typ Yannuker | duży przepływ 7mm typ Yannuker | płaska typ Yannuker | miniaturowa z rączką zagięta typ Yannuker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dren do ssaka | Typ | ||||||
25CH / 2100 mm | bez kontroli siły ssania | 78-4220 | 78-4222 | - | 78-6220 | - | 78-8220 |
25CH / 2100 mm | z kontrolą siły ssania | 78-4221 | 78-4223 | - | 78-6221 | - | 78-8221 |
25CH / 3000 mm | bez kontroli siły ssania | 78-4320 | 78-7322 | - | 78-6320 | - | 78-8320 |
25CH / 3000 mm | z kontrolą siły ssania | 78-4321 | 78-4323 | - | 78-6321 | - | 78-8321 |
30CH / 2100 mm | bez kontroli siły ssania | 78-4230 | 78-4232 | 78-5230 | 78-6230 | 78-7230 | - |
30CH / 2100 mm | z kontrolą siły ssania | 78-4231 | 78-4233 | 78-5231 | 78-6231 | 78-7231 | - |
3oCH / 3000 mm | bez kontroli siły ssania | 78-4330 | 78-4332 | 78-5330 | 78-6330 | 78-7330 | - |
30CH / 3000 mm | z kontrolą siły ssania | 78-4331 | 78-4333 | 78-5331 | 78-6331 | 78-7331 | - |
35CH / 2100 mm | bez kontroli siły ssania | - | - | 78-5250 | - | 78-7250 | - |
35CH / 2100 mm | z kontrolą siły ssania | - | - | 78-5251 | - | 78-7251 | - |
35CH / 3000 mm | bez kontroli siły ssania | - | - | 78-5350 | - | 78-7350 | - |
35CH / 3000 mm | z kontrolą siły ssania | - | - | 78-5351 | - | 78-7351 | - |
C- zestaw z drenem z łącznikiem antyzagięciowym, z możliwością docięcia np. 78-5230C