Rurka tracheostomijna zbrojona medycznym tworzywem – SuMRI
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar I.D. [mm] | O.D. [mm] | długość L [mm] | ∅ mankietu [mm] | nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 32 | 8 | 2P-2500 |
| 3 | 4.5 | 35 | 9 | 2P-3000 |
| 3.5 | 5.1 | 39 | 10 | 2P-3500 |
| 4 | 5.8 | 43 | 12 | 2P-4000 |
| 4.5 | 6.5 | 47 | 12 | 2P-4500 |
| 5 | 7.1 | 49 | 15 | 2P-5000 |
| 5.5 | 7.6 | 54 | 15 | 2P-5500 |
| 6 | 8.3 | 60 | 18 | 2P-6000 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.