Cewnik do kontrolowanego odsysania
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar [CH/FG] | kolor | nr katalogowy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| z linią rtg 800 mm | z linią rtg 1000 mm | z prowadnicą i linią rtg 1000 mm | |||
| 8 | 55-0800 | 56-0800 | - | ||
| 10 | 55-1000 | 56-1000 | - | ||
| 12 | - | 56-1200 | 56-1260 | ||
| 14 | - | 56-1400 | 56-1460 | ||
| 16 | - | 56-1600 | 56-1660 | ||
| 18 | - | 56-1800 | 56-1860 | ||
| 20 | - | 56-2000 | 56-2060 | ||
| 22 | - | 56-2200 | 56-2260 | ||
| 25 | - | 56-2500 | 56-2560 | ||
| 28 | - | 56-2800 | - | ||
| 30 | - | 56-3000 | - | ||
| 32 | - | 56-3200 | - | ||
| 35 | - | 56-3500 | - | ||
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.