Rurka tracheostomijna zbrojona medycznym tworzywem – SuMRI
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar I.D. [mm] | O.D. [mm] | długość [mm] | nr katalogowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 otwór | 5 otworów | ||||
| 3.0 | 4.2 | 35 | 33-3051 | 33-3055 | |
| 3.5 | 4.8 | 37 | 33-3551 | 33-3555 | |
| 4.0 | 5.4 | 40 | 33-4051 | 33-4055 | |
| 4.5 | 6.0 | 46 | 33-4551 | 33-4555 | |
| 5.0 | 6.9 | 48 | 33-5051 | 33-5055 | |
| 5.5 | 7.5 | 50 | 33-5551 | 33-5555 | |
| 6.0 | 8.2 | 59 | 33-6051 | 33-6055 | |
| 6.5 | 8.9 | 62 | 33-6551 | 33-6555 | |
| 7.0 | 9.7 | 68 | 33-7051 | 33-7055 | |
| 7.5 | 10.3 | 74 | 33-7551 | 33-7555 | |
| 8.0 | 11.0 | 82 | 33-8051 | 33-8055 | |
| 8.5 | 11.7 | 84 | 33-8551 | 33-8555 | |
| 9.0 | 12.3 | 93 | 33-9051 | 33-9055 | |
| 9.5 | 13.0 | 97 | 33-9551 | 33-9555 | |
| 10.0 | 13.7 | 98 | 33-1051 | 33-1055 | |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.