Rurka tracheostomijna zbrojona medycznym tworzywem – SuMRI
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar I.D. [mm] | O.D. [mm] | ze stałym szyldem | z ruchomym szyldem | ||
|---|---|---|---|---|---|
| długość L [mm] | nr katalogowy | długość L max [mm] | nr katalogowy | ||
| 5.0 | 6.9 | 58 | 32-5010 | 68 | 32-5040 |
| 6.0 | 8.2 | 67 | 32-6010 | 80 | 32-6040 |
| 7.0 | 9.7 | 79 | 32-7010 | 99 | 32-704 |
| 7.5 | 10.3 | 82 | 32-7510 | 106 | 32-7540 |
| 8.0 | 11.0 | 92 | 32-8010 | 113 | 32-8040 |
| 8.5 | 11.7 | 92 | 32-8510 | 116 | 32-8540 |
| 9.0 | 12.3 | 107 | 32-9010 | 118 | 32-9040 |
| 9.5 | 13.0 | 109 | 32-9510 | 120 | 32-9540 |
| 10.0 | 13.7 | 115 | 32-1010 | 126 | 32-1040 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.