Rurka tracheostomijna KAN XXL z fenestracją
lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| rozmiar I.D. [mm] | O.D. [mm] | zakres długości rurki [mm] | nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|
| z mankietem | bez mankietu | |||
| 6.0 | 8.2 | 57-72 | 37-6060 | 38-6060 |
| 7.0 | 9.7 | 64-85 | 37-7060 | 38-7060 |
| 7.5 | 10.3 | 68-93 | 37-7560 | 38-7560 |
| 8.0 | 11.0 | 72-98 | 37-8060 | 38-8060 |
| 8.5 | 11.7 | 74-102 | 37-8560 | 38-8560 |
| 9.0 | 12.3 | 76-105 | 37-9060 | 38-9060 |
| 10.0 | 13.7 | 80-111 | 37-1060 | 38-1060 |
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.