Rurka tracheostomijna zbrojona medycznym tworzywem – SuMRI
Skład zestawu:

lub skorzystaj z formularza kontaktowego
| Rozmiar I.D. [mm] | ø Rurki O.D. [mm] | ø Kaniuli I.D. [mm] | ø Rurki I.D. [mm] | Długość [mm] | Nr katalogowy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9.1 | 5.0 | 6.5 | 85 | 46-5020 | ||
| 6.0 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 93 | 46-6020 | ||
| 7.0 | 11.2 | 7.0 | 8.5 | 100 | 46-7020 | ||
| 8.0 | 12.2 | 8.0 | 9.5 | 105 | 46-8020 | ||
| 9.0 | 13.1 | 9.0 | 10.5 | 110 | 46-9020 | ||
| 10.0 | 14.3 | 10.0 | 11.5 | 115 | 46-1020 | ||
Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), informujemy, że strona, na którą próbujesz wejść, zawiera reklamy wyrobów medycznych przeznaczonych dla profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia.
Nie jestem związany z ochroną zdrowia i chcę zobaczyć ofertę dla klientów indywidualnych.